Skillnad mellan versioner av "En Jävla Massa Hits"
Från Eddie Meduza Wiki
(Fel länk) |
|||
| (11 mellanliggande versioner av 5 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Ett samlingsalbum som släpptes ut [[2014]]. Innehåller 4 tidigare outgivna låtar. | Ett samlingsalbum som släpptes ut [[2014]]. Innehåller 4 tidigare outgivna låtar. | ||
| − | + | '''CD 1 Svärmorstillåtet''' | |
| + | #[[Mera Brännvin]] (Tillägnad Torsten Bengtsson) | ||
| + | #[[Punkjävlar]] | ||
| + | #[[Midsommarnatt]] | ||
| + | #[[Gasen I Botten]] | ||
| + | #[[Volvo]] | ||
| + | #[[Raggare (Räggöere, Räggöere)]] | ||
| + | #[[Jag Vill Ha En Brud Med Stora Pattar]] | ||
| + | #[[Bonnatwist]] | ||
| + | #[[Young Girls And Cadillac Cars]] | ||
| + | #[[Vår Gamle Opel]] | ||
| + | #[[Body-Building]] | ||
| + | #[[Ta Å Klipp Dig]] | ||
| + | #[[Hakan]] | ||
| + | #[[34:an]] | ||
| + | #[[Sveriges Kompani]] | ||
| + | #[[De' E' Gött Å Supa, Pöjka!]] | ||
| + | #[[Yea Yea Yea]] | ||
| + | #[[Rockpotpurri]] | ||
| + | #[[Glasögonorm]] | ||
| + | #[[Snus-kig Blues]] | ||
| + | #[[Leader of the Rockers]] | ||
| + | #[[Bonnadisco]] | ||
| + | #[[Såssialdemokraterna]] | ||
| + | #[[Norwegian Boogie]] | ||
| + | #[[Släpp En Fis]] | ||
| + | #[[Herr Karlsson Är Ett Svin]] | ||
| − | + | '''CD 2 Inget för svärmor...''' | |
| − | + | #[[Fruntimmer]] Ska En Ha Å Knulla Mä | |
| − | + | #[[Runke Ball]] | |
| − | + | #[[Josefine]] | |
| − | + | #[[Sup Och Rulla Runt]] | |
| − | + | #[[Kåta Mari]] | |
| − | + | #[[Era Jävla Idioterrr]] | |
| − | + | #[[Sug Mig, Mina Drängar]] | |
| − | + | #[[Strejk Å Lockout Blues]] | |
| − | + | #[[Baby, Runka Kuk]] | |
| − | + | #[[Jag Släppte En Skit På Dansrotundans Dansgolv]] | |
| − | + | #[[En Rock I Velinga]] | |
| − | + | #[[Kuken Står På Mats Olsson]] | |
| − | + | #[[Willy]] | |
| − | + | #[[Släkting Boogie]] | |
| − | + | #[[Nu Har Min Mage Blivit Stor]] | |
| − | + | #[[Ja, Varje Da']]/Ronka Mitt Hode | |
| − | + | #[[Rod Stewart]] | |
| − | + | #[[Världens Bäste Chaufför]] | |
| − | + | #[[Kom Hit Ska Du Få]] | |
| − | + | #[[Kliar Mig I Röven]] | |
| − | + | #[[Jag Blir Aldrig Riktigt Vuxen, Jag - Låt|Jag Blir Aldrig Riktigt Vuxen, Jag]] | |
| − | + | #[[Kuken Står]] | |
| − | + | #[[Slit Mig I Röven]] | |
| − | + | #[[Sug Min Kuk Varje Dag]] | |
| − | + | #[[Mera Kärnkraft]] | |
| − | + | #[[Studiostädare Börje Lundin]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategori:Diskografi]] | [[Kategori:Diskografi]] | ||
| + | [[Kategori:CD]] | ||
[[Kategori:Samlingsskivor/Samlingskassetter]] | [[Kategori:Samlingsskivor/Samlingskassetter]] | ||
Nuvarande version från 8 januari 2022 kl. 16.22
Ett samlingsalbum som släpptes ut 2014. Innehåller 4 tidigare outgivna låtar.
CD 1 Svärmorstillåtet
- Mera Brännvin (Tillägnad Torsten Bengtsson)
- Punkjävlar
- Midsommarnatt
- Gasen I Botten
- Volvo
- Raggare (Räggöere, Räggöere)
- Jag Vill Ha En Brud Med Stora Pattar
- Bonnatwist
- Young Girls And Cadillac Cars
- Vår Gamle Opel
- Body-Building
- Ta Å Klipp Dig
- Hakan
- 34:an
- Sveriges Kompani
- De' E' Gött Å Supa, Pöjka!
- Yea Yea Yea
- Rockpotpurri
- Glasögonorm
- Snus-kig Blues
- Leader of the Rockers
- Bonnadisco
- Såssialdemokraterna
- Norwegian Boogie
- Släpp En Fis
- Herr Karlsson Är Ett Svin
CD 2 Inget för svärmor...
- Fruntimmer Ska En Ha Å Knulla Mä
- Runke Ball
- Josefine
- Sup Och Rulla Runt
- Kåta Mari
- Era Jävla Idioterrr
- Sug Mig, Mina Drängar
- Strejk Å Lockout Blues
- Baby, Runka Kuk
- Jag Släppte En Skit På Dansrotundans Dansgolv
- En Rock I Velinga
- Kuken Står På Mats Olsson
- Willy
- Släkting Boogie
- Nu Har Min Mage Blivit Stor
- Ja, Varje Da'/Ronka Mitt Hode
- Rod Stewart
- Världens Bäste Chaufför
- Kom Hit Ska Du Få
- Kliar Mig I Röven
- Jag Blir Aldrig Riktigt Vuxen, Jag
- Kuken Står
- Slit Mig I Röven
- Sug Min Kuk Varje Dag
- Mera Kärnkraft
- Studiostädare Börje Lundin